地図と一覧で物件を探す

地図から探す

住所(町名のみ入力)入力例:相生町

最寄の小学校

価格

土地面積

現在の表示件数

売地物件:103件 建売住宅:5件 中古住宅:32件 賃貸物件:5件 工場・その他物件:9件

他の物件をご覧になりたい場合は、
ポイントの色をクリックしてください。
  • ポイント一覧

関市マップ

物件一覧

関市の物件一覧

住所 価格 土地面積 接道 最寄の小学校 詳細情報
桜本町1丁目  (貸家) 3万円 10坪 (33.06m²) 西 安桜小学校 詳細情報を見る
東山 (貸家) 5万円 35坪 (115.70m²) 富岡小学校 詳細情報を見る
西本郷通6丁目 貸店舗(1Fスナック2F住居) 14万円 35坪 (115.70m²) 旭ヶ丘小学校 詳細情報を見る
肥田瀬 (貸店舗・住居付) 15万円 148.83坪 (492.00m²) 北/西/ 富岡小学校 詳細情報を見る
下有知 (貸地) 30万円 359.97坪 (1189.98m²) /西 , 11.5m/6.8m 下有知小学校 詳細情報を見る
雄飛ヶ丘 250万円 45.87坪 (151.64m²) 西 , 4m 倉知小学校 詳細情報を見る
寿町2丁目 270万円 18.87坪 (62.38m²) , 11m 桜ヶ丘小学校 詳細情報を見る
関の上3丁目 (M区画) 336万円 64.81坪 (214.25m²) /北 , 6m/6m 下有知小学校 詳細情報を見る
鍛冶町 345万円 28.79坪 (95.17m²) 東/ , 6m/5.4m 安桜小学校 詳細情報を見る
迫間台2丁目 346万円 69.19坪 (228.73m²) , 5m 田原小学校 詳細情報を見る
関ノ上3丁目  イ区画 360万円 69坪 (228.10m²) 北 , 6m 下有知小学校 詳細情報を見る
関の上3丁目 (J区画) 364万円 63.18坪 (208.86m²) 北東 , 6m 下有知小学校 詳細情報を見る
千疋北1丁目 380万円 56.56坪 (186.98m²) , 6m 金竜小学校 詳細情報を見る
西福野町1丁目(中古住宅) 380万円 26.1坪 (86.28m²) 北 , 4.5m 倉知小学校 詳細情報を見る
志津野  B物件 396万円 131.84坪 (435.83m²) 東 , 10.6m 富野小学校 詳細情報を見る
向山町4丁目 400万円 44.58坪 (147.37m²) 南西 , 6m 南ヶ丘小学校 詳細情報を見る
向山4丁目 410万円 68.06坪 (224.99m²) 北東 , 6m 南ヶ丘小学校 詳細情報を見る
向山町1丁目 420万円 45.37坪 (149.98m²) 北東 , 10m 南ヶ丘小学校 詳細情報を見る
関ノ上3丁目  ア区画 420万円 69坪 (228.10m²) 西/北 , 10m/6m 下有知小学校 詳細情報を見る
西旭ヶ丘 (中古住宅) 430万円 13.69坪 (45.26m²) 東 , 6m 旭ヶ丘小学校 詳細情報を見る
武芸川町高野   B区画 440万円 44.78坪 (148.03m²) , 6m 博愛小学校 詳細情報を見る
山田 450万円 57.15坪 (188.93m²) 東 , 5m 金竜小学校 詳細情報を見る
迫間台2丁目 450万円 69.03坪 (228.20m²) , 5m 田原小学校 詳細情報を見る
迫間台1丁目 458万円 65.45坪 (216.36m²) , 5m 田原小学校 詳細情報を見る
関ノ上1丁目 463万円 66.23坪 (218.94m²) 北東/南東 , 15m/12m 下有知小学校 詳細情報を見る
富之保 480万円 687.28坪 (2272.00m²) 北西 , 3.5m~4.6m 武儀東小学校 詳細情報を見る
関ノ上3丁目  エ区画 480万円 69坪 (228.10m²) , 6m 下有知小学校 詳細情報を見る
植野 490万円 55.17坪 (182.38m²) , 4m 金竜小学校 詳細情報を見る
安桜台 518万円 74.11坪 (244.99m²) 南西 安桜小学校 詳細情報を見る
迫間台2丁目 519万円 69.26坪 (228.96m²) 南東 , 5m 田原小学校 詳細情報を見る
大杉 520万円 65.03坪 (214.98m²) 西 , 2.7m 田原小学校 詳細情報を見る
下有知  527万円 350.9坪 (1160.00m²) 北/ , 3.3m/5m 下有知小学校 詳細情報を見る
迫間台2丁目 535万円 88.91坪 (293.92m²) 北/西 , 9m/5m 田原小学校 詳細情報を見る
肥田瀬   C区画 544万円 54.48坪 (180.10m²) 東/ , 4m/4.5m 富岡小学校 詳細情報を見る
千疋北1丁目 546万円 68.36坪 (225.98m²) , 6m 金竜小学校 詳細情報を見る
関ノ上3丁目  ウ区画 550万円 69坪 (228.10m²) 西/ , 10m/6m 下有知小学校 詳細情報を見る
迫間台1丁目 553万円 79.09坪 (261.45m²) /北 , 4.7m/5.3m 田原小学校 詳細情報を見る
広見東町 570万円 63.21坪 (208.96m²) 西/ , 6m/6m 瀬尻小学校 詳細情報を見る
広見東町 575万円 65.3坪 (215.87m²) 東 , 9m 瀬尻小学校 詳細情報を見る
下有知 598万円 74.74坪 (247.07m²) 西 , 3.4m 下有知小学校 詳細情報を見る
富之保 600万円 381.45坪 (1260.99m²) 西 , 3.7m 武儀東小学校 詳細情報を見る
上白金 613万円 47.22坪 (156.10m²) , 5.4m 金竜小学校 詳細情報を見る
東山   C区画 620万円 68.39坪 (226.08m²) 東 , 8m 富岡小学校 詳細情報を見る
武芸川町高野  F区画 640万円 64.2坪 (212.23m²) 北 , 6m 博愛小学校 詳細情報を見る
神明町4丁目 650万円 50坪 (165.29m²) 北 , 6m 桜ヶ丘小学校 詳細情報を見る
西田原 650万円 50坪 (165.29m²) , 6m 田原小学校 詳細情報を見る
小瀬 660万円 65.73坪 (217.29m²) 北/西 , 3m/6m 瀬尻小学校 詳細情報を見る
上白金 661万円 47.22坪 (156.10m²) /東 , 5.4m/6.3m 金竜小学校 詳細情報を見る
武芸川町谷口 678万円 96.8坪 (320.00m²) , 10m 武芸小学校 詳細情報を見る
鋳物師屋5丁目  680万円 64.73坪 (213.98m²) , 6m 桜ヶ丘小学校 詳細情報を見る
常磐町 680万円 62.49坪 (206.58m²) 北 , 5.6m 安桜小学校 詳細情報を見る
西本郷通5丁目 690万円 45.98坪 (152.00m²) 北 , 5m 旭ヶ丘小学校 詳細情報を見る
武芸川町跡部 F区画 690万円 81.57坪 (269.65m²) , 6m 博愛小学校 詳細情報を見る
武芸川町谷口 691万円 172.72坪 (570.98m²) , 4.7m 武芸小学校 詳細情報を見る
円保通1丁目 696万円 53.54坪 (176.99m²) 西 , 8m 旭ヶ丘小学校 詳細情報を見る
千疋北2丁目 700万円 69.63坪 (230.18m²) 北/東 , 6m/5.6m 金竜小学校 詳細情報を見る
下有知 700万円 441.95坪 (1460.99m²) 南東 下有知小学校 詳細情報を見る
上白金字寺前595-7 西側 708万円 47.22坪 (156.10m²) , 5.4m 金竜小学校 詳細情報を見る
東山   B区画 710万円 56.87坪 (188.00m²) 北 , 2.7m 富岡小学校 詳細情報を見る
西本郷通6丁目 712万円 54.74坪 (180.96m²) 北 , 7m 旭ヶ丘小学校 詳細情報を見る
武芸川町跡部 G区画 720万円 81.67坪 (269.98m²) , 6m 博愛小学校 詳細情報を見る
虹ヶ丘北  730万円 66.39坪 (219.47m²) 北 , 6m 金竜小学校 詳細情報を見る
東山   A区画 730万円 57.1坪 (188.76m²) 東/北 , 8m/2.7m 富岡小学校 詳細情報を見る
肥田瀬 748万円 57.52坪 (190.15m²) 西 , 6m 富岡小学校 詳細情報を見る
東山1丁目 748万円 68.36坪 (225.98m²) 東 , 4m 富岡小学校 詳細情報を見る
十六所 (中古住宅) 760万円 55.18坪 (182.41m²) 北 , 6m 安桜小学校 詳細情報を見る
上白金字寺前595-7 東側 779万円 47.22坪 (156.10m²) /東 , 5.4m/6.3m 金竜小学校 詳細情報を見る
四季ノ台 780万円 58.43坪 (193.16m²) , 7.2m 南ヶ丘小学校 詳細情報を見る
緑町1丁目(中古住宅) 780万円 38.85坪 (128.43m²) , 11.5m 安桜小学校 詳細情報を見る
西仙房 780万円 52.38坪 (173.16m²) , 3.75m 安桜小学校 詳細情報を見る
山田 791万円 71.99坪 (237.98m²) , 4m 金竜小学校 詳細情報を見る
板取 (中古住宅) 800万円 192.83坪 (637.45m²) 北 , 9.3m 板取小学校 詳細情報を見る
豊岡町4丁目 800万円 65.99坪 (218.15m²) 西 , 5m 桜ヶ丘小学校 詳細情報を見る
小屋名 B区画 820万円 64.95坪 (214.71m²) 北 , 5.5m 金竜小学校 詳細情報を見る
迫間台1丁目 (中古住宅) 840万円 70.17坪 (231.97m²) 田原小学校 詳細情報を見る
豊岡町2丁目 845万円 64.94坪 (214.68m²) 西/ , 6m/5m 桜ヶ丘小学校 詳細情報を見る
下有知  (イ区画) 845万円 65坪 (214.88m²) , 4.5m 下有知小学校 詳細情報を見る
桜ヶ丘3丁目  850万円 84.09坪 (277.98m²) 西/ , 6m/11m 桜ヶ丘小学校 詳細情報を見る
西本郷通6丁目 850万円 50.03坪 (165.39m²) 北 , 8m 旭ヶ丘小学校 詳細情報を見る
平和通1丁目 850万円 47.69坪 (157.65m²) , 16m 安桜小学校 詳細情報を見る
肥田瀬  D区画 850万円 65坪 (214.88m²) , 5m 富岡小学校 詳細情報を見る
武芸川町跡部 H区画 850万円 83.32坪 (275.44m²) /西 , 6m 博愛小学校 詳細情報を見る
西本郷通6丁目 864万円 62.67坪 (207.17m²) 北 , 6m 旭ヶ丘小学校 詳細情報を見る
南仙房   B区画 879万円 54.92坪 (181.55m²) , 6m 安桜小学校 詳細情報を見る
戸田 890万円 166.37坪 (549.98m²) 北 , 4.03m 金竜小学校 詳細情報を見る
大平町2丁目 900万円 69.62坪 (230.15m²) 東 , 4m 旭ヶ丘小学校 詳細情報を見る
南仙房   G区画 900万円 60坪 (198.35m²) , 5m 安桜小学校 詳細情報を見る
宮地町 900万円 76.03坪 (251.34m²) 北 , 6m 旭ヶ丘小学校 詳細情報を見る
下有知  (ア区画) 910万円 65坪 (214.88m²) 西/ , 5.4m/4.5m 下有知小学校 詳細情報を見る
豊岡町1丁目 C区画 910万円 101.28坪 (334.81m²) 北 , 6m 桜ヶ丘小学校 詳細情報を見る
豊岡町1丁目 B区画 910万円 101.28坪 (334.81m²) 北 , 6m 桜ヶ丘小学校 詳細情報を見る
肥田瀬  C区画 910万円 65坪 (214.88m²) , 5m 富岡小学校 詳細情報を見る
小瀬長池町 910万円 65.03坪 (214.98m²) 北 , 6m 瀬尻小学校 詳細情報を見る
桜台2丁目(中古住宅) 930万円 60.56坪 (200.20m²) , 6m 田原小学校 詳細情報を見る
明生町1丁目  (B区画) 930万円 62坪 (204.96m²) , 6m 桜ヶ丘小学校 詳細情報を見る
南仙房   F区画 930万円 62.04坪 (205.09m²) , 5m 安桜小学校 詳細情報を見る
西貸上 950万円 65.75坪 (217.36m²) 西 , 2.6m 安桜小学校 詳細情報を見る
南仙房   D区画 950万円 56.93坪 (188.20m²) 西/ , 5m/6m 安桜小学校 詳細情報を見る
東志摩 960万円 120.09坪 (396.99m²) 北/ 下有知小学校 詳細情報を見る
平賀8丁目 アンビエンテひらが101号室(中古マンション) 980万円 421.16坪 (1392.26m²) 南西/南東/北東/北西 , 10m/8m/6m/3m 富岡小学校 詳細情報を見る
桜台3丁目 (中古住宅) 980万円 62.07坪 (205.19m²) 東 , 12m 田原小学校 詳細情報を見る
栄町5丁目(中古住宅) 980万円 72.66坪 (240.20m²) 東 , 3.3m 倉知小学校 詳細情報を見る
平賀町1丁目(中古住宅) 980万円 59.89坪 (197.98m²) 北 , 4m 旭ヶ丘小学校 詳細情報を見る
桜台1丁目 994万円 73.63坪 (243.40m²) , 6m 田原小学校 詳細情報を見る
山田 1,000万円 100坪 (330.58m²) 南東 , 9m 金竜小学校 詳細情報を見る
志津野 (中古住宅) 1,000万円 476.03坪 (1573.65m²) , 5m 富野小学校 詳細情報を見る
豊岡町1丁目 D区画 1,000万円 70坪 (231.40m²) 北 , 6m 桜ヶ丘小学校 詳細情報を見る
豊岡町1丁目 A区画 1,000万円 70坪 (231.40m²) 北 , 6m 桜ヶ丘小学校 詳細情報を見る
大杉 1,025万円 102.24坪 (337.98m²) 西 , 4m 田原小学校 詳細情報を見る
桜台3丁目(中古住宅) 1,050万円 60.5坪 (200.00m²) 東 , 12m 田原小学校 詳細情報を見る
明生町1丁目  (A区画) 1,054万円 62坪 (204.96m²) 西/ , 4.2m/6m 桜ヶ丘小学校 詳細情報を見る
千疋北1丁目 (中古住宅) 1,080万円 54.25坪 (179.34m²) 北 , 6m 金竜小学校 詳細情報を見る
小屋名 1,084万円 180.7坪 (597.36m²) 東 , 4m 金竜小学校 詳細情報を見る
東門前町  (中古住宅) 1,094万円 78.12坪 (258.25m²) 東北 , 約6m 旭ヶ丘小学校 詳細情報を見る
下有知 1,100万円 219.95坪 (727.11m²) , 4.2m~5.8m 下有知小学校 詳細情報を見る
西福野町2丁目 1,100万円 56.87坪 (188.00m²) 北 , 4m 倉知小学校 詳細情報を見る
下白金 (中古住宅) 1,100万円 41.57坪 (137.42m²) 金竜小学校 詳細情報を見る
関口2丁目(中古住宅) 1,136万円 70.99坪 (234.68m²) 北 , 6.4m 旭ヶ丘小学校 詳細情報を見る
美園町 1,170万円 90.87坪 (300.40m²) 北 , 4m 旭ヶ丘小学校 詳細情報を見る
十六所 1,190万円 74.41坪 (245.98m²) 東/ , 5.5m/6.1m 安桜小学校 詳細情報を見る
小瀬長池町 1,195万円 66.4坪 (219.50m²) , 6m 瀬尻小学校 詳細情報を見る
西本郷通6丁目 1,200万円 95.18坪 (314.64m²) 北 , 約8m 旭ヶ丘小学校 詳細情報を見る
東新町7丁目 1,200万円 99.99坪 (330.55m²) 東 , 4m 富岡小学校 詳細情報を見る
貸上町 1,270万円 70.48坪 (232.99m²) /西 , 6m/8m 安桜小学校 詳細情報を見る
星ヶ丘 (中古住宅) 1,280万円 58.16坪 (192.26m²) 南西 , 6m 瀬尻小学校 詳細情報を見る
桜台 3丁目 (中古住宅) 1,300万円 60.5坪 (200.00m²) 北 , 6m 田原小学校 詳細情報を見る
桜ヶ丘3丁目(中古住宅) 1,450万円 105.04坪 (347.24m²) 西 桜ヶ丘小学校 詳細情報を見る
関口2丁目(倉庫) 1,503万円 83.49坪 (276.00m²) , 6m 旭ヶ丘小学校 詳細情報を見る
旭ヶ丘 1,523万円 95.22坪 (314.78m²) 西/北 , 6.2m/8m 旭ヶ丘小学校 詳細情報を見る
東山 (中古住宅) 1,530万円 70.49坪 (233.02m²) 東/北 , 6m/6m 富岡小学校 詳細情報を見る
花園町 1,580万円 121.15坪 (400.50m²) 北 , 約3.8m 旭ヶ丘小学校 詳細情報を見る
関市西本郷通5丁目(中古住宅) 1,621万円 81.06坪 (267.97m²) 北 , 6m 旭ヶ丘小学校 詳細情報を見る
塔ノ洞(倉庫) 1,650万円 130.62坪 (431.80m²) , 4.4m 富岡小学校 詳細情報を見る
中福野町 1,746万円 109.13坪 (360.76m²) 北 , 7m 倉知小学校 詳細情報を見る
関ノ上1丁目(中古住宅) 1,750万円 56.39坪 (186.41m²) 西/ , 8m/8m 下有知小学校 詳細情報を見る
西本郷通5丁目(新築建売) 1,780万円 49.73坪 (164.40m²) 北 , 6m 旭ヶ丘小学校 詳細情報を見る
肥田瀬 (売店舗・住居付) 1,880万円 148.83坪 (492.00m²) 北/西/ 富岡小学校 詳細情報を見る
月見町(新築建売) 1,890万円 70.65坪 (233.55m²) 北 , 5.4m 安桜小学校 詳細情報を見る
関ノ上2丁目(中古住宅) 1,900万円 64.61坪 (213.59m²) 東 , 6m 下有知小学校 詳細情報を見る
虹ヶ丘北  (中古住宅) 1,950万円 54.32坪 (179.57m²) 西/ , 7m/6.3m 金竜小学校 詳細情報を見る
神明町4丁目 1,980万円 59.89坪 (197.98m²) 東 , 6.2m 桜ヶ丘小学校 詳細情報を見る
東新町3丁目(中古住宅) 1,980万円 51.88坪 (171.50m²) , 6m 旭ヶ丘小学校 詳細情報を見る
下有知  (中古住宅) 2,080万円 62.98坪 (208.20m²) 東 , 6m 下有知小学校 詳細情報を見る
倉知 2,180万円 200.86坪 (664.00m²) 南西/北東 , 6.1m/4m 安桜小学校 詳細情報を見る
東新町7丁目(中古住宅) 2,240万円 160.64坪 (531.04m²) 東 , 4m 富岡小学校 詳細情報を見る
南貸上 2,290万円 50.14坪 (165.75m²) , 6m 安桜小学校 詳細情報を見る
市平賀 (工場用地) 2,307万円 512.73坪 (1694.98m²) , 5.2m 富岡小学校 詳細情報を見る
南貸上 2,360万円 50.13坪 (165.72m²) , 6m 安桜小学校 詳細情報を見る
神明町3丁目 2,380万円 67.76坪 (224.00m²) , 6m 桜ヶ丘小学校 詳細情報を見る
池尻(売り旅館) 2,390万円 398.35坪 (1316.86m²) 東 , 6.8m 瀬尻小学校 詳細情報を見る
西貸上  (中古住宅) 2,600万円 128.71坪 (425.49m²) 東 , 4m 安桜小学校 詳細情報を見る
山田 2,610万円 261.36坪 (864.00m²) /東 , 25m/ 金竜小学校 詳細情報を見る
大杉 (工場用地) 2,866万円 477.64坪 (1578.98m²) 北 , 4.2m 田原小学校 詳細情報を見る
塔ノ洞 (工場用地) 3,490万円 581.68坪 (1922.91m²) 東 , 10.5m 富岡小学校 詳細情報を見る